|  |  | 
          
            | 
                
                  | 
                      
                        | 
 Значение сварочного тока, А:
 
                            
                              
                              
                              
                              
                             
                              | 3,0 | 100-130 | 90-130 | 100-120 |  
                              | 4,0 | 140-180 | 110-170 | 150-180 |  
                              |  |  |  |  |  Механические свойства металла шва:
 
                            
                              
                              
                             
                              | Временное сопротивление, МПа | 515-545 |  
                              | Относительное удлинение, % | 26 |  
                              | Ударная вязкость, Дж/см2 | 120 |  
                              | Предел текучести, МПа | 390-435 |  
                              |  |  |  Химический состав наплавленного металла:
 
                            
                              
                              
                              
                              
                             
                              | С (углерод) | 0,04 | 0,08 |  |  
                              | Mn (марганец) | 0,90 | 1,30 |  |  
                              | Si (кремний) | 0,35 | 0,65 |  |  
                              | Ni (Никель) | 0,65 | 0,80 |  |  
                              | Cu (Медь) |  |  |  |  
                              | Fe (Железо) |  |  |  |  
                              | Ti (Титан) |  |  |  |  
                              | Cr (Хром) |  |  |  |  
                              | Mo (Молибден) | 0,30 | 0,50 |  |  
                              | S (Сера) |  |  | 0,017 |  
                              | P (Фосфор) |  |  | 0,017 |  
                              |  |  |  |  |  
 Условное обозначение электрода/проволоки: ГОСТ: ГОСТ 9467-75, ISO: E 515 B120 20H, AWS: E 80 18,
 
 Условное обозначение:
 
 
 
 |  |  |  |  |